韶关市养老机构基本信息,韶关养老院一览表,韶关养老院导航
为帮助大家便捷了解韶关养老资源,我们整理了本市养老机构列表,涵盖名称、地址、联系人及床位数等关键信息。无论您寻求专业医疗护理还是舒适生活环境,都能在此找到合适选择。我们建议您实地考察,确保所选机构符合需求。
韶关市城市养老机构基本信息 | |||||
机构名称 | 机构性质 | 地址 | 床位数(张) | 联系人 | 联系电话 |
曲江区社会福利院 | 公办 | 韶关市曲江区马坝镇曲江大道151号 | 166 | 吴驰洲 | 13376589749 |
韶关市曲江区福星养老服务有限公司 | 民办 | 曲江区马坝镇韶钢大道101号 | 300 | 张志刚 | 18124890663 |
韶关启德医院有限公司 | 民办 | 曲江区沿堤三路江畔花园27栋 | 60 | 杨辉煌 | 18675179499 |
曲江区人民医院 | 公办 | 韶关市曲江区马坝镇工农路8号 | 450 | 李莲花 | 13826397613 |
曲江区中医院康养中心 | 公办 | 韶关市曲江区马坝镇工农路8号 | 100 | 李莲花 | 13826397613 |
韶关市社会福利院 | 公办 | 韶关市惠民北路477号 | 538 | 屈纪红 | 18922577777 |
韶关市武江区康辉颐养服务中心 | 民办 | 沐溪大道192号 | 70 | 江荣福 | 0751-8269988 |
广东省泽德医疗科技有限公司 | 民办 | 武江区新华北路138号 | 150 | 刘建韶 | 18819826558 |
韶关爱民医院 | 民办 | 韶关市武江区惠民南路23号 | 52 | 陈莉萍 | 18927810216 |
韶关市东岗岭养老服务有限公司 | 民办 | 韶关市武江区新建路5号 | 60 | 谢振全 | 15807518732 |
核工业四一九医院 | 公办 | 韶关市武江区建设路23号 | 230 | 彭亚南 | 13826351960 |
武江区中医院 | 公办 | 韶关市武江区龙归镇龙归人民法庭西侧 | 200 | 吴荣华 | 13450306060 |
浈江区社会福利院 | 公办 | 韶关市浈江区十里亭环亭路222号 | 150 | 肖小霞 | 0751-8854432 |
韶关市金福养老服务有限公司 | 民办 | 韶关市浈江区南郊六公里光彩路13号 | 150 | 官英俊 | 13509851128 |
韶关市金乐养老服务有限公司 | 民办 | 韶关市浈江区粤华街1号第二、三层 | 100 | 朱庆堂 | 15864499270 |
韶关市康寿养老服务有限公司 | 民办 | 韶关市浈江区韶南大道六公里东侧 | 206 | 黄康 | 13509864509 |
浈江区老来福养老服务有限公司 | 民办 | 韶关市浈江区五里亭前进路25号 | 100 | 欧永发 | 15819208620 |
韶关市南三老人服务有限公司 | 民办 | 韶关市浈江区韶祥路11号 | 210 | 周伟明 | 18927808418 |
韶关市浈江区荣军养老服务有限公司 | 民办 | 浈江区十里亭镇五里亭乌龟冲良村公路边供销仓库背后两栋楼 | 120 | 曾莹 | 13531470028 |
韶关市松鹤养老服务有限公司 | 民办 | 韶关市浈江区五里亭聆韶路 | 120 | 谢振全 | 15807518732 |
韶关市浈江区天正养老院有限公司 | 民办 | 韶关市浈江区十里亭金凤坪老水厂门口 | 63 | 欧学敏 | 18033325188 |
韶关市怡乐居颐养院有限公司 | 民办 | 韶关市浈江区乐园镇城南社区韶祥路18 号 | 120 | 黄玉英 | 13376594282 |
韶关市家福养老有限责任公司 | 民办 | 韶关市浈江区十里亭镇金凤坪村委会白石坑3号楼 | 60 | 张永秀 | 13727535959 |
韶关市家宝养老有限责任公司 | 民办 | 韶关市浈江区南郊三公里广韶路4号仓库 | 90 | 张永秀 | 13727535959 |
韶关启仁养老有限服务公司 | 民办 | 韶关市浈江区十里亭乌教塘中铁五局第四工程有限责任公司职工医院4-6层及医院附楼4-8层 | 120 | 李方英 | 18675109942 |
合计 | 3985 |
更新日期:2023-11-01